- Kulowetsa kwa 110-480VAC ndi njira yakutali yoyendetsa ya LED
- Chithunzi cha Akzo Nobel Marine grade
- Kuchepetsa mtengo wamagetsi ndikuchepetsa kutulutsa mpweya
- Moyo wautali wokhala ndi ndalama zochepa zokonza L80B10> 100.000hrs
- Zosankha zowongolera mwaukadaulo wa luminaire iliyonse
- Yoyenera masts/magawo atsopano kapena ambiri omwe alipo.
- Zapangidwira malo ovuta kwambiri
- Kuwala kocheperako komwe kumakhala ndi kuchulukira kochepa
- Mtundu wa Bespoke ulipo
| Model NO. | LW-200 | LW-400 | LW-600 | LW-800 | LW-1200 | LW-1600 |
| Mphamvu ya System (watt) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1600 |
| Sinthani (MH/HID) | 400W± | 900W± | 1500W± | 2000W± | 2500W± | 3500W± |
| Kuwala Mwachangu | 160LM/W | |||||
| Lumen Yoperekedwa (LM) | 32,000lm | 64,000lm | 96,000lm | 128,000lm | 192,000lm | 256,000lm |
| Mphamvu yamagetsi (V) | AC90-305V, AC347-480V | |||||
| Mphamvu Factor | 0.98 | |||||
| Kutentha kwamtundu (Kelvin) | 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | |||||
| Beam Angles | 10°, 30°, 60°, 90°, 80*150°, Asy P45 30*110°, Asy P60 30*90° | |||||
| CRI | 74/80/92 | |||||
| Net Weight (ndi ma driver) | 5.0Kg | 10.5kg14.0kg (Pro) | 12.0kg9.0kg (Pro) | 22.0Kg25.0Kg(Pro) | 26.0Kg33.2Kg(Pro) | 46.0Kg |
| Net Weight (popanda oyendetsa) | 3.8Kg | 7.7kg12.0kg (Pro) | 18.0kg15.0kg (Pro) | 17.5Kg20.5Kg (Pro) | 22.0Kg35.9Kg(Pro) | 39.0Kg |
| EPA/Wind Area (m²) | 0.028 | 0.060.03 (Pro) | 0.120.093 (Pro) | 0.160.13 (Pro) | 0.240.21 (Pro) | 0.31 |
| Kuwotcha (℃) | -40 ℃ ~ +55 ℃ | |||||
| Chida cha Chitetezo cha Surge | 20 kV | |||||
| Chitetezo cha Ingress | IP67 | |||||
| Mtundu wa Nyumba | RAL9007, Black, White | |||||
| Zida Zamagetsi | AISI304 ya bulaketi, zomangira, zomangira, gasket (AISI316 kwa chilengedwe chovuta) Aluminiyamu ya bokosi la driver, visor, AISI304 yachitetezo chawaya | |||||
| Kalasi ya Insulation ya Magetsi | I | |||||
| Dimming Control (posankha) | Sinthani, Zigbee Wireless, Dali, DMX | |||||
| Chithandizo cha Pamwamba | Gavanizing m'mabulaketi, visor, chivundikiro, Kuphulika kwa mchenga kwa zigawo za aluminiyamu, Akzo Nobel Powder Coating for All | |||||
| Kutalika kwa Moyo Woyembekezeka (maola) | > 100,000 maola. | |||||
| Chitsimikizo | Zaka 10 pa ma LED, Zaka 7 pa Dalaivala;Chitsimikizo Chathunthu @ www.onorlighting.com | |||||
-
Kabuku -
Zojambula za Dimension -
Mafayilo a IES

















